Sword Art Online Re Hollow Fragment How to Get Rarity 5 Weapons
An Item (アイテム , Aitemu ? ) is whatsoever object in a game world that can exist collected past the player or a Non-Actor Graphic symbol (NPC) and stored in their inventory. Some items, such as weapons, armour, and various accessories can be equipped by the player, while others are used as materials for crafting, completing quests, modifying other items, or can exist interacted with in other ways.
Contents
- 1 Known Weapons
- 1.1 Sword Fine art Online
- one.two ALfheim Online
- ane.3 Gun Gale Online
- 1.4 Ordinal Scale
- ane.5 Project Alicization
- 2 Known Armour
- ii.1 Sword Fine art Online
- 2.two ALfheim Online
- 2.3 Gun Gale Online
- 3 Known Accessories
- 3.1 Sword Art Online
- 4 Other Known Items
- 4.1 Sword Art Online
- five Trivia
- 6 Notes
- 7 References
- eight Navigation
Known Weapons [ ]
Sword Art Online [ ]
Image | English Name | Japanese Name | Blazon | User(s) | Description | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
«Anneal Blade» | アニール ブレード | 1-H Sword | Kirito Morte Orlando Ryufior | A reward from the «Secret Medicine of the Forest» quest. | [1] | |
«Bract of Frost Steel» | ブレード ・ オブ ・ フロスト スティール | 1-H Sword | Kirito | Sword used by Kirito against Nicholas The Renegade. | [2] | |
North/A | «Bronze Hammer» | ブロンズ ・ ハンマー | Blacksmith Hammer | Urbus NPC blacksmiths | [3] | |
N/A | «Bronze Sword» | ブロンズ ソード | i-H Sword | TBA | A weapon sold at Horunka Village. | [1] |
Chakram | N/A | Throwing Bract | Nezha | A rare driblet from a Taurus Ringhurler. Can be used for augmenting punches or thrown similar a disc. Returns to user after beingness thrown. Requires Blade Throwing and Martial Arts skills to use. | [four] | |
«Chivalric Rapier» | シバルリック・ レイピア | Rapier | Asuna | A rapier forged from an Argentium Ingot past a Nighttime Elf smith on the iiird Floor. | [5] | |
«Nighttime Repulser» | ダーク リパルサー | 1-H Sword (Long Sword) | Kirito | A sword forged by Lisbeth for Kirito. | [6] | |
Due north/A | «Dirk of Agony» | ディルク ・ オブ ・ アゴニー | Dagger | A quest reward from the Fallen Elf Commander. Grants a poison and frost resistance bonus. Has a depression chance of causing bleeding damage to its target. | [7] | |
Eating pocketknife | N/A | ? | Asuna | A thrusting weapon that can deal around 2-3 points of damage. | [8] [nine] | |
«Ebon Dagger» | イーボン ダガー | Dagger | Silica | A dagger given to Silica past Kirito. | [10] | |
«Elucidator» | エリュシデータ | 1-H Sword (Long Sword) | Kirito | A demonic sword dropped past the fiftyth Floor Dominate. | [eleven] [12] | |
N/A | «Elven Stout Sword» | エルブン ・ スタウト ・ ソード | 1-H Sword | Kirito | A sword carried by Forest Elven Junior Knights on the fourth Floor. | [13] |
«Ground Gorge» | グラウンド ゴージ | 2-H Battle Axe | Agil | [14] | ||
Northward/A | «Guard'southward Rapier» | ガーズ レイピア | Rapier | TBA | A rapier one rank below the «Current of air Fleuret». | [15] |
«Guilty Thorn» | ギルティ ソーン | Spear | Caynz | A spear created past Grimlock and used to fake Caynz's death. | [sixteen] | |
Due north/A | «Harsh Hatchet» | ハーシュ ・ ハチェット | one-H Axe | Morte | [17] | |
N/A | «Iron Hammer» | アイアン ・ ハンマー | Blacksmith Hammer | Nezha | [3] | |
«Iron Rapier» | アイアン ・ レイピア | Rapier | Asuna | A shop-bought rapier. | [xviii] | |
«Karakurenai» | カラクレナイ | Katana | Klein | [xiv] | ||
«Lambent Light» | ランベント ライト | Rapier | Asuna | A rapier crafted by Lisbeth for Asuna. | [11] | |
«Liberator» | リベレイター | TBA | Heathcliff | [xiv] [19] | ||
«Mate Chopper» | メイト チョッパー | Dagger | PoH | A rare monster-drib that surpasses most actor-crafted weapons. | [twenty] | |
N/A | «Numb Dagger» | ナム ・ ダガー | Dagger | Joe | A rare drib from the minotaurs of the twond Floor Labyrinth that has an occasional gamble to stun on hitting. | [21] |
«Pale Edge» | ペール ・ エッジ | Scimitar | Lind | [22] | ||
Due north/A | «Plain Rapier» | プレーン ・ レイピア | Rapier | Beginners | An initial weapon for players. | [5] |
N/A | «Queen'due south Knightsword» | クイーンズ ・ ナイトソード | 1-H Sword | Kirito | A sword that can be obtained equally a reward for a quest on the 9th Floor. | [12] |
N/A | «Shadow Dagger» | シャドウ ダガー | Dagger | Silica | [xiv] | |
«Modest Sword» | スモール ソード | i-H Sword | Beginners | An initial weapon for players. | [1] [five] | |
N/A | «Spine of Shmargor» | スパイン ・ オブ ・ シュマルゴア | Throwing Blade | Morte | Spines from a poisonous dragon. Confers a level two paralysis on targets it strikes upward to 3 times. Granted past Fallen Elves. | [vii] |
«Stout Brand» | スタウト ブランド | 1-H Sword (Broadsword) | Orlando [† 1] Shivata | [23] | ||
«Sword Billow» | ソード ブレイカー | Dagger | Kirito Philia [† ii] | A dagger with an increased chance of destroying the opponent's weapon when parrying. | [24] | |
N/A | «Sword of Eventide» | ソード ・ オブ ・ イヴェンタイド | 1-H Sword | Kirito | 1 of the possible rewards of the «Laketop Fortress» quest. | [25] |
Northward/A | «Sword of Volupta» | ソード ・ オブ ・ ウォルプータ | 1-H Sword | The fabled sword of Volupta's founder, Falhali, offered as the top prize at the Volupta K Casino for 100,000 Volcoins [† 3] . Heals the user's wounds, cures all poisonous substance effects, and guarantees a critical hit when swung. | [26] | |
«Throwing Pick» | スローイング ・ ピック | Throwing Blade | Argo Kirito | A small, easily concealed, ranged weapon. | [27] | |
N/A | «Tomogiri-maru» | 友切丸 | Katana | N/A | A powerful katana evolution of the Mate Chopper, created by killing a set corporeality of monsters with the Mate Chopper. | [28] |
«Tyrant Dragon» | タイラント ドラゴン | 2-H Sword | Kuradeel | A heavily busy 2-handed sword that tin be easily broken due to its low durability. | [14] [29] | |
«Wind Fleuret» | ウインド フルーレ | Rapier | Asuna | A rare monster drop on the 1st Flooring. | [18] | |
N/A | «Wintry Stroke» | ウィントリー ・ ストローク | Rapier | Asuna | A rapier forged from Asuna's Chivalric Rapier. | [xxx] |
«Zoringen Hammer» | ゾリンゲン ハンマー | Blacksmith Hammer | Lisbeth | [14] |
ALfheim Online [ ]
Image | English Name | Japanese Name | Type | User(s) | Description | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
«Black Welt» | ブラーク ヴェルト | 1-H Sword (Long Sword) | Kirito | A sword crafted by Lisbeth for Kirito afterwards the Alicization arc. | [31] [32] | |
«Crest of Yggdrasil» [† 4] | クレスト ・ オブ ・ イグドラシル | 2-H Staff | Asuna | A branch broken of the superlative of the Earth Tree. | [33] | |
«Demonic Sword Gram» | 魔剣 グラム | 2-H Sword | Eugene | Second strongest sword in «ALfheim Online». It has the power to stage through objects once per strike. | [34] | |
Northward/A | «Fake Sword Caliburn» | 偽剣 カリバーン | i-H Sword | N/A | A discarded, lesser version of Excalibur. The sword would have been the possible reward for the completion of the Beast God Slaughter quest. | [35] |
«Holy Sword Excalibur» | 聖剣エ クスキャリバー | 1-H Sword | Kirito | The strongest sword in «ALfheim Online», plant in the deepest reaches of «Jötunheimr». | [36] | |
Kirito'southward black great sword | N/A | 1-H Sword | Kirito | A large black sword bought in Swilvane. | [37] | |
Kirito's black long sword | N/A | ane-H Sword (Long Sword) | Kirito | A sword crafted out of a rare metal from Jotunheimr by Lisbeth for Kirito. | [38] | |
Kirito's blue long sword | N/A | 1-H Sword (Long Sword) | Kirito | A sword that was dropped past the 15th Floor Dominate of New Aincrad. | [39] | |
N/A | «Light Bow Shekinah» [† v] | 光弓 シェキナー | Bow | Sinon | [40] [41] | |
«Lightning Hammer Mjölnir» | 雷槌 ミョルニル | 1-H Hammer | Klein/Lisbeth [† 6] | A legendary hammer that is rewarded to players who decide to defeat Thrym with the help of Freyja. | [42] | |
Due north/A | «Ray Grace» | レイグレイス | Rapier | Asuna | [43] | |
N/A | «Spirit Katana Kagutsuchi» | 霊刀 カグツチ | Katana | N/A | An Aboriginal-class katana that is located within a very hot dungeon. | [40] |
Gun Gale Online [ ]
Epitome | English Proper noun | Japanese Name | Type | User(s) | Description | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
«Accuracy International L115A3» | アキュラシー ・ インターナショナル ・ L115A3 | Sniper | Sterben | A high-level sniper rifle with a built-in silencer. | [44] | |
«ArmaLite AR17» | Shotgun | Stake Rider | [44] | |||
Barrett XM500 | バレットXM500 | Anti-Materiel Rifle | Gabriel Miller | An advanced anti-materiel sniper rifle. | [45] | |
«Belatrix SL2» | ベラトリクスSL2 | Optical Handgun | Stocks | [46] | ||
«Blaser R93 Tactical 2» | ブレイザー ・ R93 タクティカル2 | Sniper rifle | Shirley | [47] | ||
«Calico M900A» | Calorie-free Machine Gun | Yamikaze | [48] | |||
Due north/A | Enfield light machine gun [† vii] | エンフィールドの軽機関銃 | Light Car Gun | Usujio Tarako | [49] | |
«FN Five-7» | FN ファイブ セブン | Pistol | Kirito | A semi-automatic handgun. | [fifty] | |
FN «P90» | P90 | Submachine Gun | LLENN | [51] | ||
«FN SCAR» | Assault Rifle | Stinger | [52] | |||
«GE M134 Minigun» | GE・M134 ミニガン | Minigun | Behemoth | [53] | ||
«H&G G3A3» | H&K G3A3 | Battle Burglarize | Uemaru | [54] | ||
«H&M UMP» | Submachine Gun | Ginrou | [53] | |||
«Jatimatic» | Submachine Gun | Shishigane | [44] | |||
«Kagemitsu G4» | カゲミツG4 | Photon Sword | Kirito | A store-bought photon sword that costs 150,000 credits. | [50] | |
«M14EBR» | M14EBR | Battle Rifle | Musketeer X | [55] | ||
«M4 Carbine» | Arashi | [53] | ||||
«Norinco CQ» | Set on Rifle | Kakouton | [44] | |||
PGM Ultima Ratio Hecate II | PGM ・ ウルティマ ラティオ ・ ヘカートII | Anti-Materiel Rifle | Sinon | A high-level anti-materiel rifle acquired from a boss drop in a dungeon nether SBC Glocken. | [53] | |
«Procyon SL» | プロキオンSL | Handgun | TBA | An optical, fully automatic handgun. | [56] | |
«SIG SG550» | Assault Rifle | Dyne | A rare assail rifle. | [53] | ||
Starship Metallic Estoc | N/A | Knife | Sterben | A weapon forged from the metal of a starship and stiff enough to deflect blows from a Kagemitsu G4. | [48] | |
«Type 54 "Black Star"» | 五四式 ・ 黒星 | Pistol | Sterben | [49] | ||
«Vickers» | Heavy Machine Gun | Lion King Richie | [44] | |||
XM29 | Assault Rifle | XeXeeD | An extremely rare assault burglarize. | [49] |
Ordinal Scale [ ]
Image | English Proper noun | Japanese Proper noun | Type | User(s) | Description | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
«Desecrator» | ディセクレイター | D-Weapon Blazon:Due south | Eiji | [57] | ||
«Executor» | エグゼキューター | D-Weapon Type:S | Kirito | [57] | ||
«Preceder» | プリシーダー | D-Weapon Blazon:S | Asuna | [57] |
Project Alicization [ ]
Image | English Proper noun | Japanese Proper noun | Type | User(s) | Description | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
«Annihilate Ray» | Bow | Sinon | A pure white longbow capable of causing wide area attacks, and the default weapon of the Solus business relationship. | [58] | ||
«Blackness Lily Sword» | 黒百合の剣 | Scheta Synthesis Twelve | An extremely thin «Divine Object» black sword created from a lonely black lily that survived the largest war in the Dark Territory. | [59] | ||
«Blueish Rose Sword» | 青薔薇の剣 | 1-H Sword | Eugeo Kirito | A «Divine Object» blueish sword created from a blue rose frozen in a block of ice. | [lx] | |
«Conflagrant Flame Bow» | 熾焔弓 | Bow | Deusolbert Synthesis Seven | A «Divine Object» bow created from a phoenix living in the oldest volcano in the south empire. | [61] [62] | |
«Dragon Bone Axe» | 竜骨の斧 | Axe | Eugeo Garitta Kirito | An axe that Rulid Village bought from the capital, a few decades before Eugeo was born, to chop down the Gigas Cedar. | [63] | |
«Fragrant Olive Sword» | 金木犀の剣 | Alice Synthesis Thirty | A «Divine Object» created from an immortal olive tree. | [64] | ||
«Frost Scale Whip» | 霜鱗鞭 | Whip | Eldrie Synthesis Thirty-one | A «Divine Object» created from a large, two-headed snake that ruled over the largest lake in the eastern empire. | [65] [66] | |
Goblin Sword | N/A | Goblins Kirito | [67] | |||
«Heaven Piercing Sword» | 天穿剣 | Fanatio Synthesis Two | A «Divine Object» created from a g mirrors. | [68] | ||
«Night Sky Sword» | 夜空の剣 | ane-H Sword | Kirito | A «Divine Object» made from a branch of the Gigas Cedar that received the most blessings from Solus and Terraria. | [12] [69] | |
«Oborogasumi» | 朧霞 | Katana | Vixur Ul Shasta | A h2o-element, unknown Priority long sword generated two hundred years ago from the VRMMO game bundle assets employed in Underworld. | [lxx] | |
«Radiant Light» | Rapier | Asuna | A white and gilt rapier and the default weapon of the Stacia account. | [71] | ||
«Silver Eternity» | シルヴァリー ・ エタニティ | Rapier | Quinella | A «Divine Object» capable of shooting bolts of lightning. | [69] | |
«Time Piercing Sword» | 時穿剣 | Bercouli Synthesis One | A «Divine Object» created from the System Clock. | [60] | ||
«Twin Edged Wings» | 雙翼刃 | Throwing Knives | Renly Synthesis Twenty-seven | A «Divine Object» pair of throwing knives created from a pair of birds who had both lost a wing. | [72] | |
«Verdurous Anima» | ヴァーデュラス・アニマ | Katana | Leafa | The default weapon of the Terraria account. | [45] |
Known Armour [ ]
Sword Art Online [ ]
Image | English Name | Japanese Name | Type | User(s) | Description | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
Northward/A | Bear-patterned blackness surf shorts | N/A | Underwear | Kirito | A piece of underwear crafted by Asuna. | [73] |
N/A | «Blackness Boots» | ブラック ・ ブーツ | Boots | Kirito | [two] | |
«Blackwyrm Coat» | ブラックウィルム ・ コート | Leather Upper-body | Kirito | A coat crafted from black dragon leather by Ashley. Grants a high «Hiding» bonus. | [74] | |
«Boots of Hornet» | ブーツ・オブ・ホーネット | Boots | Asuna | [75] [3] | ||
«Breastplate of Copper» | ? | Breastplate | Asuna | [75] | ||
North/A | «Breastplate of Steel» | ブレスト プレート ・ オブ ・ スチール | Breastplate | Kirito | [2] | |
North/A | «Paper-thin Armor» | カードボード アーマ | Upper-body | Kirito | [2] | |
Due north/A | «Chestguard of Argent» | チェストガード ・ オブ ・ シルバー | Metal Upper-body | Kirito | [2] | |
«Chestguard of Steel» | ? | Metal Upper-body | Kirito | [76] | ||
«Coat of Midnight» | コート ・ オブ ・ ミッドナイト | Leather Upper-trunk | Kirito | A coat dropped by Illfang the Kobold Lord as the Last Attack bonus. Provides a boost to the «Hiding» skill. | [77] | |
«Copper Mail» | カッパー ・ メイル | Metal Upper-trunk | Liten | [78] | ||
«Cougar Boots» | ? | Boots | Kirito | [76] | ||
«Dark Leather Pants» | ? | Leather Lower-body | Kirito | [76] | ||
«Fairy Boots» | フェアリー ・ ブーツ | Boots | Silica | [79] | ||
Due north/A | «Fencer's Tunic» | フェンサーズ ・ チュニック | Upper-body | Asuna | [80] | |
«Florit Belt» | フロリット ・ ベルト | Belt | Silica | [79] | ||
N/A | «Fortified Breastplate» | フォーティファイド ・ ブレストプレート | Breastplate | Kirito | [80] | |
North/A | «Greenleaf Cape» | | Cape | Dark Elves | Sewn from the leaves of the Holy Tree. Used by Dark Elves to avert weakness while travelling through barren lands. | [81] |
Gilded bull-patterned boxers | N/A | Underwear | Kirito | A piece of underwear dropped by Baran the General Taurus every bit the Final Attack bonus. Provides a boost to Strength and a slight resistance to debuffs. | [82] | |
N/A | «Guard Suit» | ガード スーツ | Upper-trunk | Kirito | [2] | |
«Hunting Shirt» | ? | Upper-body | Kirito | [76] | ||
Due north/A | «Iron Postal service» | アイアンメイル | Metal Upper-body | Shivata | [83] | |
North/A | «Leather Bands» | レザーバンド | Leather Gloves | Kirito | [84] | |
N/A | «Leather Coat» | レザーコート | Leather Upper-body | Kirito | [84] | |
Due north/A | «Leather Shirt» | レザーシャツ | Leather Upper-body | Kirito | [84] | |
«Leather Tights» | ? | Leather Lower-trunk | Asuna | [75] | ||
«Leather Tunic» | ? | Leather Upper-body | Asuna | [75] | ||
«Long Gloves» | ? | Gloves | Asuna | [75] | ||
Due north/A | «Metal Boots» | メタル ブーツ | Metal Boots | Kirito | [2] | |
«Mighty Strap of Leather» | マイティ ・ ストラップ ・ オブ ・ レザー | Leather Upper-body | TBA | A slice of armour that tin can be obtained from a treasure breast on the second Floor. Grants a high Strength bonus. | [85] | |
«Moon Blazer» | ムーン ・ ブレザー | Gloves | Silica | [79] | ||
«Pale Riders Jacket» | ペイル ライダーズ ・ ジャケット | Upper-trunk | Kirito | [86] | ||
N/A | «Plated Leather Skirt» | プレーテッド ・ レザースカート | Lower-trunk | Asuna | [80] | |
N/A | «Prancing Boots» | プランシング ・ ブーツ | Boots | Asuna | Reward for the «Laketop Fortress» quest. Provides a slight jumping heave and diminishes the sound of footsteps. | [87] |
N/A | «Silver Armor» | シルバー アーマー | Metal Upper-body | Kirito | [two] | |
«Silverthread Armor» | シルバースレッド ・ アーマー | Metal Upper-body | Silica | [79] | ||
N/A | «Skintight Shirt» | スキンタイト ・ シャツ | Shirt | Kirito | [80] | |
«Sleek Gloves» | ? | Gloves | Kirito | [76] | ||
N/A | «Spiked Shortboots» | スパイクド ・ ショートブーツ | Boots | Kirito | [80] | |
«The Eye of the Relic» | ハート・オブ ・ レリック | Breastplate | Kirito | The core of an ancient machine. Made from a mysterious metal. | [88] | |
North/A | «Thinly-Made Breastplate» | シンリーメイド ・ ブレストプレート | Breastplate | Asuna | [lxxx] | |
Northward/A | «Trousers of Shadowthread» | トラウザーズ ・ オブ ・ シャドウスレッド | Lower-body | Kirito | [eighty] | |
North/A | «Woven Hooded Greatcoat» | ウーブン ・ フーデッドケープ | Cape | Asuna | [eighty] |
ALfheim Online [ ]
Prototype | English Name | Japanese Proper name | Type | User(s) | Description | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
Northward/A | «Cloak of Harald» | クローク ・ オブ ・ ハラルドル | Leather Upper-body | Kirito | [31] |
Gun Gale Online [ ]
Image | English language Name | Japanese Name | Type | User(s) | Clarification | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
«Sniper'south Jacket» | スナイパーズ ジャケット | Upper-body | Sinon | Sinon's favourite combat conform. | [89] |
Known Accessories [ ]
Sword Art Online [ ]
Prototype | English Name | Japanese Proper name | Type | User(s) | Clarification | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
Northward/A | Agility earring | N/A | Earring | Asuna | Reward for the «Jade Key» quest. Grants +ane to Agility. | [90] |
N/A | «Earring of Ripples» | イヤリング ・ オブ ・ リプルズ | Earring | Asuna | Advantage for the «Laketop Fortress» quest. Provides a boost to hearing. | [87] |
Ring of Agility | N/A | Ring | North/A | A ring dropped by a rare, difficult-to-identify, black cricket. | [91] | |
«Ring of Angel'southward Whisper» | リング ・ オブ ・ エンジェルズウィスパー | Band | Silica | A reward for completing the Affections's Ring quest. | [92] | |
Northward/A | «Band of Brawn» | リング ・ オブ ・ ブローン | Ring | Kirito | Reward for the «Jade Key» quest. Grants +1 to Strength. | [90] [eighty] |
North/A | «Ring of Luminescence» | リング ・ オブ ・ ルミネセンス | Ring | Asuna | A ring found in a temple in Karluin. Shines when breathed on. | [25] [80] |
«Sigil of Lyusula» | シギル ・ オブ ・ リュースラ | Ring | Asuna Kirito | A ring given by Yofilis after the completion of the «Shipwright of Yore» quest to permit access to Dark Elven areas. Provides a bonus to skill proficiency gain and +ane to Agility.[73] | [73] |
Other Known Items [ ]
Sword Art Online [ ]
Paradigm | English Proper noun | Japanese Name | Type | Description | Ref |
---|---|---|---|---|---|
N/A | «Acutite Ingot» | アキュタイト・インゴット | Ingot | [93] | |
North/A | «Aged Teak Log» | エイジドチークノ丸太 | Material | [93] | |
«Argentium Ingot» | アルゲンティウム・インゴット | Ingot | An ingot created from Asuna's Current of air Fleuret. | [five] | |
Northward/A | «Argyro's Sail» | アルギロの薄布 | Textile | A cloth that makes anything information technology covers invisible in water. | [94] |
North/A | «Acquit Fat» | 熊の脂 | Material | A common textile used for crafting gondolas in the Shipwright of Yore quest. | [95] |
«Blue-Blueberry Tart» | ブルーブルーベリータルト | Food | A limited-supply buff particular sold at the BLINK & BRINK tavern-inn. Grants a Relic Finding Bonus for an 60 minutes. | [96] | |
Due north/A | Celusian Fruit | Northward/A | Nutrient | Fruit from a cactus on the 6th Floor. Each cactus only grows fruit for 30 minutes one time a year. | [81] |
N/A | «Crystal Canteen of Kales'Oh» | カレス ・ オー の 水晶瓶 | Bottle | A bottle that can be used to maintain the proficiency of a skill when removing information technology from a skill slot. | [97] |
«Crystallite Ingot» | クリスタライト ・ インゴット | Material | The excrement of X'rphan the White Wyrm'due south diet of crystals. | [half-dozen] | |
Northward/A | «Damp Co-operative» | 湿った枝 | Harvesting Item | A branch that can exist used to maintain a burn down. Produces lots of smoke and an unstable fire. | [7] |
N/A | «Expressionless Tree Co-operative» | 枯れ木の枝 | Harvesting Item | A branch that can be used to maintain a burn. Can be used to make a good fire. | [7] |
«Divine Stone of Returning Soul» | 還魂の聖晶石 | Revival Detail | An detail that can be used to revive a player earlier their avatar disperses into fragments. | [98] | |
N/A | «Droplet of Villi» | ヴィルリの | Consumable | A Dark Elven item that grants a amuse, allowing the use to walk on water, when applied to the user's shoes. | [81] |
N/A | «Dusk Lizard Hide» | ダスクリザードの革 | Cloth | The hide of a Dusk Lizard that can exist used to arts and crafts high-grade armour. | [27] |
N/A | «Eternal Storage Trinket» | 永久保存 トリンケット | Storage detail | A modest box that tin can be used to preserve the durability of small items. | [99] |
Northward/A | «Burn-Bear'due south Claw» | 火炎熊の爪 | Material | A rare material used for crafting gondolas in the Shipwright of Yore quest. | [100] |
N/A | «Fire-Bear's Horn» | 火炎熊の硬角 | Cloth | A rare material used as optional material when crafting gondolas in the Shipwright of Yore quest to arm the gondola with a ram. | [100] |
N/A | «Fire-Bear's Palm» | 火炎熊の掌 | Material | [100] | |
Due north/A | «Burn down-Bear's Pelt» | 火炎熊の毛皮 | Material | A rare material used for crafting gondolas in the Shipwright of Yore quest. | [100] |
N/A | «Fluffy Tail» | ふさふさの尻尾 | Material | An detail dropped by Muriqui monsters. | [7] |
N/A | «Fossilwood Branch» | フォッシルウッドの枝 | Harvesting Item | A co-operative that can be used to maintain a burn. They burn longer than typical dead branches and requite the burn a slight dark-green color. | [thirteen] |
Northward/A | «Peachy Crab Claw Meat» | 大蟹の爪肉 | Food | A food item dropped past a Scuttle Crab. | [94] |
N/A | «Great Crab Leg Meat» | 大蟹の脚肉 | Food | A food item dropped by a Scuttle Crab. | [94] |
N/A | «Great Crab Shell» | 大蟹の甲殻 | Material | A material dropped by a Scuttle Crab. | [94] |
Due north/A | «Greatrock Dragon Tendon» | グレートロック・ドラゴンの腱 | Material | [93] | |
«Paw Mirror» | 手鏡 | Misc | A plain rectangular glass mirror with a frame. | [101] | |
«Ichthyoid White potato» | イクチオイドの芋 | Nutrient | A sweetness potato dropped by Ichthyoid Cultivators. | [7] | |
Northward/A | «Legendary Bear Fat» | 幻の熊脂 | Material | A rare material used for crafting gondolas in the Shipwright of Yore quest. | [100] |
Northward/A | «Living Tree Branch» | 生木の枝 | Harvesting Item | A branch that can exist used to maintain a burn. Produces lots of smoke and an unstable burn down. | [7] |
«MHCP001» | MHCP001 | Misc | An particular containing the data of Yui. | [102] | |
«Mirage Sphere» | ミラージュ ・ スフィア | Map | A device that can produce a 3D map of a chosen expanse. | [x] | |
N/A | «Namnepenth's Poison Jar» | ナムネペントの毒壺 | Toxicant | A paralysis toxicant used past Cylon in the Curse of Stachion quest. | [103] |
N/A | Nawsoth Fruit | ナーソスの実 | Food | A fruit with an electric aftertaste. Grants a slight buff to the player'southward paralysis and stun resistance. | [104] |
Due north/A | «Noblewood Core» | 銘木の心材 | Cloth | A rare material used for crafting gondolas in the Shipwright of Yore quest. | [95] |
N/A | «Ooze Jelly» | ウーズゼリー | Nutrient | An item dropped by a Covetous Ooze on the 6thursday Floor. | [81] |
«Pneuma Blossom» | プネウマの花 | Revival Item | An particular that can be used to revive a fallen Tamed Monster within 3 days of its death. | [105] | |
«Ragout Rabbit'southward Meat» | ラグーラビット肉 | Food | Meat dropped past a Ragout Rabbit. | [27] | |
N/A | «Crimson Ichor» | ルビー ・ イコール | Drink | A rare wine that raises the thespian'south Agility past ane betoken. | [10] [92] |
«Scavenge Toad Meat» | スカベンジトードの肉 | Food | Meat dropped by a Scavenge Toad. | [106] | |
«Snowtree Bud» | スノーツリーの蕾 | Consumable | An item that cools a drink that it is placed in. Gives healing and burn resistance buffs upon finishing the drinkable. | [107] | |
N/A | «Solidite Ingot» | ソリダイト・インゴット | Ingot | [93] | |
North/A | «Spider Monkey Pelt» | クモザルの毛皮 | Cloth | An item dropped by Muriqui monsters. | [7] |
«Tremble Shortcake» | トレンブル ・ ショートケーキ | Food | A block offered in a secluded unnamed NPC eating house in the northeast corner of Urbus. | [108] | |
North/A | «Ultz Stone» | ウルツ石 | Fabric | A pitch black stone found in a riverbed to the west of Volupta. | [109] |
«Vendor's Carpet» | バンダーズ ・ カーペット | Misc | An item that can exist used for storing and displaying items by vendors. | [110] |
Trivia [ ]
- According to Kayaba Akihiko, about two to three m different weapons were prepared for each weapon category in Sword Fine art Online.[111] Eighty percent of these weapons were unique weapons with their own names.
Notes [ ]
References [ ]
- ↑ i.0 1.1 1.2 Volume 8, First Mean solar day
- ↑ 2.0 two.i 2.two 2.iii 2.4 two.5 two.half-dozen ii.7 Episode 03
- ↑ 3.0 3.1 iii.two Progressive Volume 1, Rondo of a Fragile Bract, Part one
- ↑ Progressive Volume 1, Rondo of a Fragile Blade, Part 12
- ↑ 5.0 v.1 five.ii v.three Progressive Volume ii, Concerto of Blackness and White, Part 3
- ↑ 6.0 6.1 Volume 2, Warmth of the Eye, Part 3
- ↑ 7.0 7.1 7.two seven.iii 7.4 vii.5 seven.6 7.7 Progressive Volume 5, Canon of the Aureate Rule, Part v
- ↑ Volume one, Chapter 6
- ↑ A tweet by the writer
- ↑ 10.0 x.1 10.2 Volume 2, The Blackness Swordsman, Part two
- ↑ eleven.0 11.one Book two, Warmth of the Centre, Role 1
- ↑ 12.0 12.1 12.ii Volume 10, Chapter 4, Part 3
- ↑ 13.0 thirteen.one Progressive Book iv, Scherzo of Deep Night, Role 1
- ↑ 14.0 14.one 14.2 14.3 14.iv xiv.5 Material Edition 2
- ↑ Progressive Book 1, Rondo of a Fragile Blade, Part iv
- ↑ Volume eight, A Murder Case in the Expanse, Role two
- ↑ Progressive Volume two, Concerto of Black and White, Office 7
- ↑ xviii.0 18.1 Progressive Volume ane, Aria of a Starless Nighttime, Part 9
- ↑ Volume 1, Chapter 13
- ↑ Volume 8, A Murder Case in the Area, Part eleven
- ↑ Progressive Volume 2, Concerto of Black and White, Function viii
- ↑ Progressive Book 1, Rondo of a Delicate Bract, Role 7
- ↑ Progressive Volume 1, Rondo of a Frail Blade, Part 9
- ↑ Volume 4, Chapter eight
- ↑ 25.0 25.1 Progressive Volume 4, Scherzo of Deep Night, Part three
- ↑ Progressive Volume 7, Rhapsody of a Red Blaze, Part five
- ↑ 27.0 27.1 27.two Book ane, Chapter 5
- ↑ The author's commentary on Alicization War of Underworld Episode eighteen (Alicization Episode 42) (Translation)
- ↑ Volume 1, Chapter 7
- ↑ Hopeful Chant Part 1
- ↑ 31.0 31.1 Volume 21, Chapter 2
- ↑ Tweet about Black Welt by the writer
- ↑ Rainbow Span Role 4
- ↑ Volume three, Chapter 4
- ↑ Volume 8, Calibur, Function 2
- ↑ Book 4, Chapter 5
- ↑ Book three, Chapter 3
- ↑ Book 7, Chapter 6
- ↑ Volume 8, Calibur, Part 3
